Описание
Все таможенные и транспортные процедуры мы осуществим и продукция будет доставлена по вашему адресу в Российской Федерации.
У нас нет розничных продаж. Минимальный заказ +500 шт.
Полетный контроллер F7 AIO
Новый макет Новые возможности
Поддержка регулятора 4 в 1
8-контактный разъем или контактные площадки для пайки Два способа подключения
Улучшенная поддержка высоких токов
Выход 5 * 5,0 В / 1 * 9,0 В (макс. 2,5 А)


Модуль BLE Интегрированная конфигурация 0
Настройка параметров волоконно-оптического фильтра через мобильное устройство
iOS 10.0+:iPhone4S, iPad 3-го поколения и более поздних версий APP Store
Android 4.3+: Google Play, Скачать
*Дроссельная заслонка включена, модуль Bluetooth отключится автоматически
Дроссельная заслонка снята с охраны, модуль Bluetooth активируется автоматически
Дроссельная заслонка снята с охраны, модуль Bluetooth активируется автоматически
Руководство по электропроводке
Встроенный чип Bluetooth
Нулевая конфигурация, подключение к приложению Speedy Bee сразу после включения, простая настройка параметров FC
Пакет
Спецификации
Микроконтроллер (MCU) | STM32F722 |
ИДУ | ICM20689 |
Баро | БМП280 (И2С) |
OSD | BetaFlight OSD с чипом AT7456E |
Модуль Bluetooth | Встроенный. Пожалуйста, включите MSP для UART 3 и установите скорость передачи данных на 19200. |
Черный ящик | 32 МБ встроенной флэш-памяти |
Датчик тока | 200А (масштаб 102) |
Панель управления камерой BetaFlight | Да |
Подводимая мощность | 3 с — 6 сек Липосакция |
Выходная мощность | 5 В * 5 (включая BZ+), максимальный ток нагрузки составляет 2,5 А. 9В*1, максимальный ток нагрузки 2,5А. |
Выходная мощность ESC | 4 * выход VCC |
UART | Контактные площадки UART * 4 (UART1, UART2, UART4, UART5) |
Вход RSSI | Входная паяльная площадка RSSI |
Технология SmartPort | Использование Softserial1 для поддержки SmartPort |
Поддержка прошивки полетного контроллера | Betaflightbeta, iNav(Скоро) |
I2C | Используется для внешнего магнитометра, сонара и т. Д. |
Зуммер | Пэды BZ+ и BZ, используемые для зуммера 5 В |
Сигнал ESC | С1 — С5 |
Светодиодный штифт | Используется для WS2812 LED |
Кнопка загрузки | Используется для легкого входа в режим DFU |
Вес | ≈8.8г |
Измерение | 36,5 * 44 * 7 мм |
Загружать