Описание
Все таможенные и транспортные процедуры мы осуществим и продукция будет доставлена по вашему адресу в Российской Федерации.
У нас нет розничных продаж. Минимальный заказ +500 шт.
Важное замечание:
Убедитесь, что немного больший размер моноблока может поместиться в вашем собственном квадроцикле! Размер этого моноблока составляет 36,5 (Д) * 36,5 (Ш) * 7,0 (В) мм.
Мы предлагаем вам использовать этот моноблок на ваших 3,5-5-дюймовых cinehoops/дальнобойных или легких квадроциклах. Для квадроциклов ниже 3,5 дюйма,
Вы должны тщательно проверить, достаточно ли места для вашего квадроцикла для этого AIO.
Мы предлагаем вам использовать этот моноблок на ваших 3,5-5-дюймовых cinehoops/дальнобойных или легких квадроциклах. Для квадроциклов ниже 3,5 дюйма,
Вы должны тщательно проверить, достаточно ли места для вашего квадроцикла для этого AIO.










Спецификации
Обзор | |
Наименование продукта | SpeedyBee F745 35A BLS AIO |
Подводимая мощность | 3S — 6S Липо |
Установка | 25,5 x 25,5 мм, диаметр отверстия 3 мм |
Измерение | 36,5 мм (Д) x 36,5 мм (Ш) x 7 мм (В), рекомендуется для квадроциклов ростом 3,5 дюйма или выше |
Вес | 10.1г |
ФК | |
Микроконтроллер (MCU) | STM32F745 |
ИДУ (Гироскоп) | MPU6000 |
USB-подключение | Необходимо припаять модуль USB TYPE-C к контактным площадкам D+, D-, GND. |
Барометр | БМП280 |
OSD | Поддержанный |
БЛУЗ Блютуз | Поддержанный. Используется для настройки параметров, встроен в один комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth 2,4 ГГц |
Прошивка FC по беспроводной сети | Поддержанный |
Скачать/проанализировать Blackbox | Поддержанный |
6-контактный разъем воздушного блока DJI | Встроенный. |
Flash(для BlackBox) | 8 МБ |
Датчик тока | Поддержанный. Масштаб=256 |
Панель управления камерой BetaFlight | Да (блок CC) |
Выход 5 В | 4 группы выходов 5 В. Суммарная токовая нагрузка составляет 2,5А. |
Выход 9 В | Никакой |
Сигнальные панели ESC | М1 — М4 |
UART | Полный UART * 4 (UART1, UART2, UART3, UART4) |
Телеметрия ESC UART | Никакой |
I2C | Поддержанный. |
Светодиодная панель | Используется для WS2812 LED |
Зуммер | Пэды BZ+ и BZ, используемые для зуммера 5 В |
Кнопка BOOT | Используется для входа в режим DFU |
Вход RSSI | Не поддерживается |
Технология SmartPort | Не поддерживается |
Поддерживаемый полетный контроллер | BetaFlight(по умолчанию) |
Целевое имя прошивки | SPEEDYBEE F745AIO |
Регулятор | |
Подводимая мощность | 3-6S LiPo |
Непрерывный ток | 35А * 4 |
Пиковый ток | 45А (5 секунд) |
Протокол ESC | DSHOT300/600 |
Выходная мощность | ВБАТ |
Датчик тока | Поддерживается(Sacle=256) |
Микропрограммное обеспечение | BLHeli_S JH40 |
Вручную